Bota po përdor energjinë e rinovueshme me një ritëm të paprecedentë dhe energjia diellore është burimi i energjisë që po udhëheq këtë rrugë.
Pavarësisht një rënieje prej 4.5% të kërkesës globale për energji në vitin 2020, teknologjitë e energjisë së rinovueshme treguan një progres premtues. Ndërsa rritja e burimeve të rinovueshme ishte e madhe në të gjitha vendet e renditura në tabelë, energjia diellore udhëhoqi këtë rritje me 127 gigavat të instaluara në vitin 2020, zgjerimi vjetor më i madh ndonjëherë i kapacitetit të saj.
Grafiku informativ më poshtë përdor të dhënat nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme (IRENA) për të hartuar kapacitetin e energjisë diellore për ҫdo vend, për vitin 2021. Kjo përfshin si kapacitetin diellor fotovoltaik (PV), ashtu edhe kapacitetin e përqendruar të energjisë diellore.
Nga Amerikat në Oqeani, vendet në pothuajse çdo kontinent (përveç Antarktidës) shtuan më shumë përqindjen e prodhimit të energjisë diellore vitin e kaluar.
Kina është lideri i padiskutueshëm në instalimet e sistemeve të energjisë diellore, me mbi 35% të kapacitetit global. Për më tepër, vendi nuk po tregon shenja ngadalësimi. Kina ka projektin më të madh në botë të energjisë së erës dhe asaj diellore, i cili mund të shtojë 400,000 MW të tjera në kapacitetin e saj të energjisë së pastër.
Pas Kinës me një diferencë të madhe vjen SHBA, e cila kohët e fundit kaloi 100,000 MW të kapacitetit të energjisë diellore, pasi instaloi 50,000 MW të tjera në tre muajt e parë të vitit 2021. Rritja vjetore e energjisë diellore në SHBA ka qenë një shifër mbresëlënëse prej mesatarisht 42% gjatë dekadës së fundit. Politikat si kreditimi i taksës së investimeve diellore, e cila ofron një kredit tatimor 26% për sistemet diellore rezidenciale dhe ato komerciale, kanë ndihmuar në shtytjen përpara të kësaj industrie.
Megjithëse Australia ofron vetëm një pjesë shumë të vogël krahasuarme kapacitetin e energjisë diellore të Kinës, ajo kryeson renditjen për frymë për shkak të popullsisë së saj relativisht të ulët prej 26 milionë banorësh. Kontinenti australian merr sasinë më të lartë të rrezatimit diellor nga çdo kontinent dhe mbi 30% e familjeve australiane tani kanë sisteme diellore PV në çatitë e tyre.
Kina, Kampioni i energjisë diellore
Në vitin 2020, Presidenti Xi Jinping deklaroi se Kina synon mos përdorë më karbonin që nga viti 2060 dhe vendi po ndërmerr hapa për të arritur këtë qëllim.
Kina është një lider në industrinë e energjisë diellore dhe duket se ka zgjidhur problemin e gjithë zinxhirit të furnizimit me energji diellore. Në vitin 2019, firmat kineze prodhuan 66% të polisilikonit në botë, blloku fillestar i ndërtimit të paneleve fotovoltaike (PV) me bazë silikoni. Për më tepër, më shumë se tre të katërtat e qelizave fotovoltaike erdhën nga Kina, së bashku me 72% të paneleve PV në të gjithëbotën.
Thënë kjo, nuk është për t’u habitur që 5 nga 10 parqet diellore më të mëdha në botë janë në Kinë dhe ka të ngjarë që ajo të vazhdojë të ndërtojë më shumë teksa shkon drejt planit të saj të mospërdorimit të karbonit.
Çfarë po nxit vrullin për energji diellore?
Tranzicioni i energjisë është një faktor kryesor në rritjen e burimeve të rinovueshme, por rritja e energjisë diellore është pjesërisht për shkak të kostos së ulët që ka ardhur me kalimin e kohës. Kostot e energjisë diellore kanë rënë në mënyrë eksponenciale gjatë dekadës së fundit dhe tani është burimi më i lirë i gjenerimit të energjisë së re.
Që nga viti 2010, kostoja e energjisë diellore ka shënuar një rënie prej 85%, nga 0,28 dollarë në 0,04 dollarë për kWh. Sipas studiuesve të MIT, ekonomia e shkallës ka qenë faktori i vetëm më i madh në vazhdimin e rënies së kostos përgjatë dekadës së fundit. Me fjalë të tjera, ndërsa bota instaloi dhe prodhoi më shumë panele diellore, prodhimi u bë më i lirë dhe më efikas.
Këtë vit, kostot e energjisë diellore po rriten për shkak të problemeve me zinxhirin e furnizimit, por rritja ka të ngjarë të jetë e përkohshme deri në zgjidhen e këtyre pengesave. / Visual Capitalist
Shteti | Kapaciteti i instaluar, megavat | Vat* për frymë | % e totalit global | |
|
254,355 | 147 | 35.60% | |
SHBA | 75,572 | 231 | 10.60% | |
Japoni | 67,000 | 498 | 9.40% | |
Gjermani | 53,783 | 593 | 7.50% | |
Indi | 39,211 | 32 | 5.50% | |
Itali | 21,600 | 345 | 3.00% | |
Australi | 17,627 | 637 | 2.50% | |
Vietnam | 16,504 | 60 | 2.30% | |
Koreja e Jugut | 14,575 | 217 | 2.00% | |
Spanja | 14,089 | 186 | 2.00% | |
Mbretëria e Bashkuar | 13,563 | 200 | 1.90% | |
Franca | 11,733 | 148 | 1.60% | |
Holanda | 10,213 | 396 | 1.40% | |
Brazili | 7,881 | 22 | 1.10% | |
Turqia | 6,668 | 73 | 0.90% | |
Afrika e Jugut | 5,990 | 44 | 0.80% | |
Tajvani | 5,817 | 172 | 0.80% | |
Belgjika | 5,646 | 394 | 0.80% | |
Meksika | 5,644 | 35 | 0.80% | |
Ukraina | 5,360 | 114 | 0.80% | |
Polonia | 3,936 | 34 | 0.60% | |
Kanadaja | 3,325 | 88 | 0.50% | |
Greqia | 3,247 | 258 | 0.50% | |
Kili | 3,205 | 142 | 0.40% | |
Zvicra | 3,118 | 295 | 0.40% | |
Tajlanda | 2,988 | 43 | 0.40% | |
Emiratet e Bashkuara Arabe | 2,539 | 185 | 0.40% | |
Austria | 2,220 | 178 | 0.30% | |
Republika Çeke | 2,073 | 194 | 0.30% | |
Hungaria | 1,953 | 131 | 0.30% | |
Egjipti | 1,694 | 17 | 0.20% | |
Malajzia | 1,493 | 28 | 0.20% | |
Izraeli | 1,439 | 134 | 0.20% | |
Rusia | 1,428 | 7 | 0.20% | |
Suedia | 1,417 | 63 | 0.20% | |
Rumania | 1,387 | 71 | 0.20% | |
Jordania | 1,359 | 100 | 0.20% | |
Danimarka | 1,300 | 186 | 0.20% | |
Bullgaria | 1,073 | 152 | 0.20% | |
Filipinet | 1,048 | 9 | 0.10% | |
Portugalia | 1,025 | 81 | 0.10% | |
Argjentina | 764 | 17 | 0.10% | |
Pakistani | 737 | 6 | 0.10% | |
Maroku | 734 | 6 | 0.10% | |
Sllovakia | 593 | 87 | 0.10% | |
Hondurasi | 514 | 53 | 0.10% | |
Algjeria | 448 | 10 | 0.10% | |
El Salvador | 429 | 66 | 0.10% | |
Irani | 414 | 5 | 0.10% | |
Arabia Saudite | 409 | 12 | 0.10% | |
Finlanda | 391 | 39 | 0.10% | |
Republika Dominikane | 370 | 34 | 0.10% | |
Peruja | 331 | 10 | 0.05% | |
Singapori | 329 | 45 | 0.05% | |
Bangladeshi | 301 | 2 | 0.04% | |
Sllovenia | 267 | 128 | 0.04% | |
Uruguai | 256 | 74 | 0.04% | |
Jemeni | 253 | 8 | 0.04% | |
Iraku | 216 | 5 | 0.03% | |
Kamboxhia | 208 | 12 | 0.03% | |
Qipro | 200 | 147 | 0.03% | |
Panamaja | 198 | 46 | 0.03% | |
Luksemburgu | 195 | 244 | 0.03% | |
Malta | 184 | 312 | 0.03% | |
Indonezia | 172 | 1 | 0.02% | |
Kuba | 163 | 14 | 0.02% | |
Bjellorusia | 159 | 17 | 0.02% | |
Senegali | 155 | 8 | 0.02% | |
Norvegjia | 152 | 17 | 0.02% | |
Lituania | 148 | 37 | 0.02% | |
Namibia | 145 | 55 | 0.02% | |
Zelanda e Re | 142 | 29 | 0.02% | |
Estonia | 130 | 98 | 0.02% | |
Bolivia | 120 | 10 | 0.02% | |
Omani | 109 | 21 | 0.02% | |
Kolumbia | 107 | 2 | 0.01% | |
Kenia | 106 | 2 | 0.01% | |
Guatemala | 101 | 6 | 0.01% | |
Kroacia | 85 | 17 | 0.01% | |
Totali global | 713,970 | 83 | 100.00% | |
*1 megavat = 1,000,000 vat |